<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASBH XV Féminin - Rugby féminin à Béziers</title>
	<atom:link href="http://www.asbh-feminines.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asbh-feminines.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Championnat &#171;&#160;Petit Sud&#160;&#187; U18 &#8211; samedi 21 janvier 2012 à Béziers</title>
		<link>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-petit-sud-u18-samedi-21-janvier-2012-a-beziers</link>
		<comments>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-petit-sud-u18-samedi-21-janvier-2012-a-beziers#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moins de 18 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbh-feminines.fr/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était une nouvelle phase que les joueuses de Serge Chapoulié entamait chez elles.avec un seul objectif : la VICTOIRE! Le contrat a été rempli,  nos jeunes biterroises sont venues à bout de leurs homologues de Fonsorbes, Montauban et Millau. Sur les photos, Lucie Marty et Gaëlle Cogul en débordement &#160; Les resultats : Montauban 7 (1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était une nouvelle phase que les joueuses de Serge Chapoulié entamait chez elles.avec un seul objectif : la VICTOIRE!</p>
<p>Le contrat a été rempli,  nos jeunes biterroises sont venues à bout de leurs homologues de Fonsorbes, Montauban et Millau.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-1463 alignleft" title="SONY DSC" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2012/01/DSC09689-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1464" title="SONY DSC" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2012/01/DSC09721-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;">Sur les photos, Lucie Marty et Gaëlle Cogul en débordement</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les resultats :</span></p>
<p>Montauban 7 (1 essai transformé)   &#8211;    <strong>Fonsorbes</strong> 17 (3 essais et 1 fransfo)</p>
<p>Millau 12 (2 essais et 1 transfo)   &#8211;   <strong>Beziers</strong> 19 (3 essais de Charline Bofi et Lucie Marty (2)et 2 transfo)</p>
<p><strong>Béziers</strong> 29 (5 essais de Fanny Petit (3), Marie Cathalan et Gaëlle Cogul et 2 transfo)   &#8211;   Montauban 14 (2 essais et 2 transfo)</p>
<p>Millau 19 (3 essais et 2 transfo)   &#8211;  <strong>Fonsorbes</strong> 26 (4 essais et 3 transfo)</p>
<p>Fonsorbes 21 (3 essais et 3 transfo)   &#8211;    <strong>Béziers</strong> 31 (5 essais de Gaëlle Cogul (3), Fanny Petit et Marie Cathalan et 3 transfo)</p>
<p>Montauban 7 (1 essai transformé)   &#8211;   <strong>Millau</strong> 20 (4 essais et 3 transfo)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le groupe :</span> Fanny Petit (cap), Gaëlle Cogul, Lucie Marty, CHarline Bofi, Marie Cathalan, Anaïs Salles, Typhaine Turries,   Manon Grégoire, Laury Tropeano, Camille Vidal, Tiphaine Franco.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-petit-sud-u18-samedi-21-janvier-2012-a-beziers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection Languedoc U18 à XV</title>
		<link>http://www.asbh-feminines.fr/selection-languedoc-u18-a-xv</link>
		<comments>http://www.asbh-feminines.fr/selection-languedoc-u18-a-xv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moins de 18 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbh-feminines.fr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les 22 joueuses sélectionnées pour le match du 11 février , voici la liste des biterroises CATHALAN MARIE MOUHAMADI ANNIE PETIT FANNY SALLE ANAIS GREGOIRE MANON VIDAL CAMILLE COGUL GAELLE Félicitations à elles et un gros M&#8230;. Elles affronteront avec leurs coéquipières montpellieraines, narbonnaises et carcassonnaises la seléction catalane. Le lieu reste encore à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Parmi les 22 joueuses sélectionnées pour le match du 11 février , voici la liste des biterroises</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-1452 alignleft" title="SONY DSC" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2012/01/DSC09501-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1453" title="SONY DSC" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2012/01/DSC09476-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CATHALAN MARIE</strong><br />
<strong> MOUHAMADI ANNIE</strong><br />
<strong> PETIT FANNY</strong><br />
<strong> SALLE ANAIS</strong><br />
<strong> GREGOIRE MANON</strong><br />
<strong> VIDAL CAMILLE</strong><br />
<strong> COGUL GAELLE</strong></p>
<p style="text-align: center;">Félicitations à elles et un gros M&#8230;.</p>
<p>Elles affronteront avec leurs coéquipières montpellieraines, narbonnaises et carcassonnaises la seléction catalane.</p>
<p>Le lieu reste encore à définir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbh-feminines.fr/selection-languedoc-u18-a-xv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat U18 &#8211; Phase 2</title>
		<link>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-u18-phase-2</link>
		<comments>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-u18-phase-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moins de 18 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbh-feminines.fr/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Ayant échoué sur la dernière marche de la phase 1, les biterroises se retrouvent en compétition dans le &#171;&#160;Petit Sud&#160;&#187;. Cette compétition se déroulera sur 4 dates : le samedi 21 janvier à Béziers le samedi 4 février à Fonsorbes le samedi 17 mars à Montauban le samedi 21 avril à Millau Souhaitons a nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant échoué sur la dernière marche de la phase 1, les biterroises se retrouvent en compétition dans le &laquo;&nbsp;Petit Sud&nbsp;&raquo;.<br />
Cette compétition se déroulera sur 4 dates :</p>
<p style="padding-left: 210px;">le samedi 21 janvier à Béziers</p>
<p style="padding-left: 210px;">le samedi 4 février à Fonsorbes</p>
<p style="padding-left: 210px;">le samedi 17 mars à Montauban</p>
<p style="padding-left: 210px;">le samedi 21 avril à Millau</p>
<p>Souhaitons a nos jeunes pousses un parcours exemplaire jusqu&#8217;au bout &#8230;..</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1442 aligncenter" title="SONY DSC" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2012/01/DSC08378-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbh-feminines.fr/championnat-u18-phase-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprés l&#8217;équipe Grand Sud, Marcoussis</title>
		<link>http://www.asbh-feminines.fr/apres-lequipe-grand-sud-marcoussis</link>
		<comments>http://www.asbh-feminines.fr/apres-lequipe-grand-sud-marcoussis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbh-feminines.fr/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Sandy Casula Championne de France Grand Sud avec Elodie Gomez, Coralie Bastos et Julie Alzieu aura la chance de participer au stage Centre Elite des moins de 20 ans à Marcoussis du 30 novembre au 2 décembre. Nous lui souhaitons un gros M&#8230;.. et sommes trés fière d&#8217;elle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandy Casula Championne de France Grand Sud avec Elodie Gomez, Coralie Bastos et Julie Alzieu aura la chance de participer au stage Centre Elite des moins de 20 ans à Marcoussis du 30 novembre au 2 décembre.</p>
<p>Nous lui souhaitons un gros M&#8230;.. et sommes trés fière d&#8217;elle.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1432" title="sandy" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2011/11/sandy-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbh-feminines.fr/apres-lequipe-grand-sud-marcoussis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat U18 à L&#8217;Isle Jourdain &#8211; 19/11/2011</title>
		<link>http://www.asbh-feminines.fr/chmapionnat-u18-a-lisle-jourdain-19112011</link>
		<comments>http://www.asbh-feminines.fr/chmapionnat-u18-a-lisle-jourdain-19112011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moins de 18 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbh-feminines.fr/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Pour son dernier tournoi de la phase 1, l&#8217;ASBH voulait préserver son parcours sans faute. C&#8217;est chose faite. Les résultats : Castres  46 (8 essais et 3 transfo) &#8211; Grenade 0 L&#8217;Isle Jourdain 0 - ASBH 45 (9 essais de Marty (2), Mouhamadie (4), Cathalan (2), Turries (1) et 3 transfo) ASBH 30 (6 essais de Gregoire, Cathalan, Bofi et Mouhamadi (3)) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour son dernier tournoi de la phase 1, l&#8217;ASBH voulait préserver son parcours sans faute. C&#8217;est chose faite.</p>
<p><strong>Les résultats :</strong></p>
<p><strong>Castres</strong>  <strong>46</strong> (8 essais et 3 transfo) &#8211; Grenade 0</p>
<p>L&#8217;Isle Jourdain 0 - <strong>ASBH</strong> <strong>45 </strong>(9 essais de Marty (2), Mouhamadie (4), Cathalan (2), Turries (1) et 3 transfo)</p>
<p><strong>ASBH 30 </strong>(6 essais de Gregoire, Cathalan, Bofi et Mouhamadi (3)) &#8211; Grenade 0</p>
<p>L&#8217;Isle Jourdain 5 - <strong>Castres 34</strong> (6 essais et 2 transfo)</p>
<p><strong>Castres 22 </strong>(4 essais et 1 transfo) - <strong>ASBH 22 </strong>(4 essais de Mouhamadi, Franco, Romero et Cathalan et 1 transfo)</p>
<p>L&#8217;Isle Jourdain 21 (3 essais et 3 transfo) - <strong>Grenade 22 </strong>(4 essais et 1 transfo)</p>
<p><strong>Le groupe biterrois</strong> : Cathalan Marie, Marty Lucie, Mouhamadi Annie , Romero Lola , Salle Anaïs, Turries Typhaine  , Bofi Charline, Vidal Camille, Grégoire Manon, Tropeano laury, Franco Typhaine.</p>
<p>Béziers Finit premier de la poule et affrontera les meileures équipes de la région dans le seconde phase.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1427" title="U18" src="http://www.asbh-feminines.fr/wp-content/uploads/2011/11/U18-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbh-feminines.fr/chmapionnat-u18-a-lisle-jourdain-19112011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

